Modelo N.O.: | CPD35 | Altura do elevador: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Raio de gerencio mínimo: | 2355mm |
Min. Largura do empilhamento em ângulo reto: | 4255mm | Padrão: | GV DO ISO DO CE |
Forquilhas: | 1070 mm | Pneus: | Pneumático ou contínuo |
Controle: | Curtis Zapi Sme | Bateria: | 72V/550ah |
Capacidade: | 3500kgs | carregador de bateria: | Grátis |
OEM e peças sobressalentes: | Disponível | Pacote de transporte: | Embalagem padrão do frete de mar |
Especificações: | Steel+Rubber | Marca comercial: | OMFT |
Origem: | China | Código do SH: | 842710 |
Habilidade da fonte: | 7000 PCS/ano |
Opcional | |||||||
Modelo de armazenamento refrigerado a frio | Personalizar outros tamanhos especiais de garfo | Personalizar outra cor | 1.6M mastro; 2,0M mastro; 2,5M mastro; 3M mastro;3.5M mastro; 4M mastro; 4,5M mastro; 5M mastro; 5,5M mastro; 6M mastro;6.5M mastro; 7M mastro | Personalizar outra capacidade da bateria | de peso não superior a 20 g/m2, mas não superior a 150 g/m2, | Cabine | Pneus dianteiros duplos |
Mastão duplo de dois andares; Mastão triplo de três andares | Com rolos de papel, balas, cartões, blocos, pinças de tambor, com puxa/puxa, rotadores, manipuladores de cargas múltiplas, carpete | Exibição LCD da posição do garfo | |||||
Câmara de apoio |