Modelo N.O.: | GC | Marca comercial: | OMFT |
---|---|---|---|
Origem: | China | Código do SH: | 843120 |
Habilidade da fonte: | 7000 PCS/ano |
Capacidade de carga @Centro de carga
| Modelo | Deslocamento lateral (mm) | Largura do feixe
(mm) | Largura mínima da empilhadeira (mm) | Peso morto (mm) | Distância de carga perdida E.T. (mm) | Centro de gravidade vertical
CGV (mm) |
Centro de gravidade horizontal CGH
(mm) | Caminhão elevador adaptativo |
1800@500 | GC15 | ± 100 | 970 | 895 | 51 | 62 | 220 | 25 | 1-1,8 t |
2000@500 | GC20 | ± 100 | 1040 | 895 | 55 | 62 | 220 | 25 | 2-2,5 t |
3000@500 | GC30 | ± 100 | 1100 | 930 | 71.5 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3000@500 | GC30A | ± 100 | 1250 | 930 | 77 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3000@500 | GC30B | ± 100 | 1300 | 930 | 78 | 68 | 295 | 28 | 3t |
3500@500 | GC35 | ± 100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35A | ± 100 | 1500 | 1300 | 124 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35B | ± 100 | 1600 | 1300 | 132 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
3500@500 | GC35C | ± 100 | 1700 | 1400 | 139 | 73 | 295 | 32 | 3.5t |
4500@500 | GC45 | ± 100 | 1380 | 1080 | 115 | 73 | 295 | 32 | 4-4,5 t |
4500@500 | GC45A | ± 100 | 1200 | 920 | 106 | 73 | 295 | 32 | 4-4,5 t |
4500@500 | GC45E | ± 150 | 1380 | 1300 | 150 | 78 | 227 | 46 | 4-4,5 t |
6800@610 | GC70 | ± 150 | 1845 | 1525 | 330 | 84 | 440 | 43 | 5 a 7 t |
6800@610 | GC70A | ± 150 | 2430 | 1525 | 406 | 84 | 387 | 47 | 5 a 7 t |
6800@610 | GC70B | ± 150 | 1532 | 1525 | 286 | 84 | 380 | 42 | 5 a 7 t |
Observações:
1"A capacidade total de carga real das empilhadeiras/acessórios deve ser obtida junto do fabricante das empilhadeiras.
2É necessário adicionar um grupo de linhas de óleo adicionais à empilhadeira.
3"Pode ser fornecido um modificador de lateral de largura especial, conforme necessário.
Requisitos de caudal e pressão
Modelo | Valor da pressão ((Bar) | Valor do caudal ((L/min) | |||
Número mínimo | Número máximo | Número mínimo | Recomendação | Número máximo | |
GC15-45 | 140 | 210 | 4 | 8 | 11 |
GC70 | 140 | 210 | 4 | 23 | 45 |
Em termos de sistema hidráulico: a haste de pistão adota o tipo integral, com estrutura simples, que é conveniente para processamento e manutenção; a vedação adota os produtos da série NOK,com qualidade fiávelÉ equipado com uma placa de estrangulamento, que pode ajustar a velocidade de desvio lateral.
Em termos de partes estruturais: o carril superior de guia adota peças de pressão com alta taxa de utilização de materiais; o gancho inferior do deslocador lateral adota forjas,que é conveniente para montagem e ajuste, com uma nova estrutura e qualidade fiável; a garrafa de óleo e o quadro estão conectados de forma fiável, o que não causará dispersão ou danos durante o transporte e montagem.
Desempenho mecânico: o cilindro de óleo de mudança lateral adota o design de dispositivo tampão, que pode reduzir automaticamente a velocidade de movimento lateral quando o curso chega ao fim,e pode proteger os bens; entretanto, é fixado com nó, que tem um desempenho seguro e confiável.