Modelo N.O.: | XZ | Código do SH: | 843120 |
---|---|---|---|
Habilidade da fonte: | 7000 PCS/ano |
Capacidade Centro de carga | Modelo | Montar Classe | Classe de montagem de garfos | TRANSPORTAÇÃO Largura | FORK MAX. Espaçamento | Min. Largura de transporte do camião | Vertical CENTRO DE GRAVITAÇÃO | Peso | Espessura efetiva | Orifício CENTRO DE GRAVITAÇÃO |
(Kg@mm) | / | / | / | W (mm) | OTO ((mm) | (mm) | VCG ((mm) | (Kg) | ET (mm) | HCG ((mm) |
1500@500 | XZQ15E-B001 | II - Ações | II - Ações | 730 | 645 | 800 | 280 | 193 | 133 | 63 |
2500@500 | XZQ25E-B001 | II - Ações | II - Ações | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 160 | 89 |
3500@500 | XZQ35E-C001 | III. | III. | 1100 | 1030 | 800 | 303 | 378 | 228 | 138 |
3500@500 | XZQ30E-C007 | III. | III. | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 141 |
4500@600 | XZQ45E-C001 | III. | III. | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 489 | 178 | 98 |
6000@600 | XZQ60E-D001 | IV | IV | 1200 | 1021 | 1016 | 310 | 577 | 235 | 143 |
7000@600 | XZQ70E-D001 | IV | IV | 1550 | 1330 | 1150 | 380 | 840 | 272 | 130 |
8000@600 | XZQ80E-D001 | IV | IV | 1800 | 1600 | 1150 | 380 | 820 | 272 | 166 |
Características do produto
1 - Sistema hidráulico: todos os motores, válvulas e vedações são originários de produtos importados.
2- Parte estrutural: adota um rolamento giratório de grande módulo, que tem uma capacidade de suporte mais forte; a turbina e o worm adotam engrenagens involuídas,para não só aumentar a eficiência e diminuir a perda de calor, mas também realizar a função de auto-ocking.